| POWER | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Output | ≥3000lm | ≥4000lm | ≥5000lm | ≥6000lm | ≥8000lm | ≥10000lm |
| Optical Data | ||||||
| Efficiency | >100 lm/W | |||||
| LED Chips | Philips Lumileds 3030 | |||||
| CRI / CCT | CRI >80 | 2700K - 6500K | |||||
| Optic Lens | PMMA Cover | |||||
| Electrical & Control | ||||||
| Driver | Philips Xi-EP series (Meanwell/Inventronics/Osram upon request) | |||||
| Input Voltage | 100~305 VAC (47~63 Hz) | |||||
| Power Factor / THD | PF >95% / THD <10% | |||||
| Protection | CLASS I / SPD 10KV (Optional 20KV) | |||||
| Mechanical & Construction | ||||||
| Housing / Finish | Die-casting Aluminum / Powder coating | |||||
| Housing Color | RAL 7035 / RAL 7024 (Others upon request) | |||||
| IP / IK Rating | IP66 / IK08 | |||||
| Working Temp. | -30°C ~ +65°C | |||||
| Life Span | 60,000hrs at Ta=25°C, L70/B10 | |||||
| Warranty | 5 Years | |||||
זמין במגוון גבהים וטמפרטורות צבע, גוף תאורה מרשים זה מאפשר ליצור את האפקט הפיסולי והאווירה הרצויים, ומדגיש חללים חיצוניים באמצעות זוהר חמים ורציף או עמודי אור לבן ונקי.