הספק עוצמתי
מגוון הספקים מ-400W ועד 1200W.
תאורת הצפה לד מעוצבת וחדשנית



| Model No. | ISL-SF06-A-400W | ISL-SF06-A-500W | ISL-SF06-A-600W | ISL-SF06-A-800W | ISL-SF06-A-1000W | ISL-SF06-A-1200W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Light Efficiency | 150lm/W | |||||
| Input Voltage | AC100-277V, 50/60Hz | |||||
| LED Chip | Lumileds / Osram | |||||
| LED Driver | Sosen / Meanwell | |||||
| Beam Angle | 10°/ 15°/ 25°/ 45°/ 60°/ 90° | |||||
| CCT | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K | |||||
| CRI | >70/ 80Ra | |||||
| IP / IK Rating | IP66 / IK08 | |||||
| SPD | 10KV | |||||
| Operation Temp. | -35°C to +50°C | |||||
| Warranty / Lifespan | 5 Years / 50,000 Hrs | |||||
| Dimension | 522*509*389mm | 681*660*497mm | ||||
| N.W. (Weight) | 16.90KG | 17.40KG | 17.90KG | 33.00KG | 34.00KG | 35.00KG |
| Certificate | CCC / CQC / TUV / CB / FCC / SAA / CE / RoHS | |||||
טמפרטורת עבודה: 35°C עד 50°C
טמפרטורת אחסון: 35°C עד 50°C
לחות עבודה: 0% עד 85%
לחות אחסון: 0% עד 90%
הספק עוצמתי
מגוון הספקים מ-400W ועד 1200W.
נצילות אורית
יעילות גבוהה של עד 150lm/W לחיסכון באנרגיה.
אופטיקה מתקדמת
עדשת פוליקרבונט חזקה בפיזורי אור: 10°/15°/25°/45°/60°/90°.
ניהול תרמי
גוף קירור מאלומיניום ביציקה אחת המבטיח מבנה קומפקטי ופיזור חום מעולה.
עמידות קיצונית
זרוע אלומיניום עמידה לטייפון (דרגה 17) ולקורוזיה באזורי חוף.
שסתום נשימה אינטגרלי
איזון טמפרטורה ולחות פנימית למניעת עיבוי.
כיסוי זכוכית מחוסמת
אופציה לשימוש בתנאי סביבה קשים במיוחד.
רכיבי פרימיום
שבבי LED ודרייברים מהמותגים המובילים להבטחת אורך חיים.
דרגת אטימות IP66
עמידות מלאה במים ואבק לשימוש חיצוני.
הגנה כפולה ממתח
הגנה מובנית בדרייבר בתוספת רכיב SPD 10KV חיצוני.